??????湖北程力汽車:躍進小福星氣體廂式運輸車 國六產品型號及參數配置,躍進小福星氣體廂式運輸車 國六高清圖片,程力汽車系列躍進小福星氣體廂式運輸車 國六最新報價請撥打客服熱線。整車技術參數 產品名稱 東風多利卡易燃氣體廂式運輸車 整車型號 HTW5125XRQE6 總質量(kg) 11950 貨廂尺寸(mm) 520023002000 額定載質量(kg) 6955 外型尺寸(mm) 702024503130 整備質量(kg) 4800 最高車速(km/h) 80...
躍進小福星氣體廂式運輸車 國六
        
          
??所屬型號
        危廂車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
        
          程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 整車技術參數 | |||
| 產品名稱 | 躍進小福星氣體廂式運輸車 | 整車型號 | JDF5030XRQSH | 
| 總質量(kg) | 
						 
							332 
					 | 
					貨廂尺寸(mm) | 3350*1750*1500 | 
| 額定載質量(kg) | 960 | 外型尺寸(mm) | 5160*1900*2450 | 
| 整備質量(kg) | 2230 | 最高車速(km/h) | 80 | 
		
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤品牌 | 躍進 | 
| 軸數 | 2 | 燃油種類 | 柴油 | 
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185輪胎 | 
| 排放標準 | 國六 | 發動機型號 | 柳機113馬力 | 
| 準乘人數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 | 

| 上裝基本配置 | |||
| 底盤配置 | 采用躍進原廠危險品新規底盤,搭載柳機113馬力發動機,五檔變速箱,方向助力,空調,ABS,限速80km。前盤后鼓,排氣管前置。 | ||
| 上裝配置 | 外板采用1.2mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經現代工藝復合而成,廂體外部上下鋁合金型材包邊,底板和車廂前下部鋪橡膠皮,后門雙開,右側前開門帶隔倉,內部有固定貨物的臥環,車輛外部有靜電帶二根、滅火器、防火罩,車廂內安裝煙霧報警器和門防盜報警器,嚴格按照國家危險品相關法規張貼。 | ||
| 適用范圍 | 屬于2類危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。 | ||
