??????湖北程力汽車:福田馭菱CLW5030XLCB5冷藏車產品型號及參數配置,福田馭菱CLW5030XLCB5冷藏車高清圖片,程力汽車系列福田馭菱CLW5030XLCB5冷藏車最新報價請撥打客服熱線。程力威CLW5030XLCB5冷藏車主要技術參數 產品商標 程力威牌 軸荷(kg) 1330/2165 車輛型號 CLW5030XLCB5 最高時速(km/h) 110 外形尺寸(mm) 485016602630 油耗(L/100Km) 9.9,8.9 總質量(kg) 3495 燃油類型 汽油 整備...
福田馭菱CLW5030XLCB5冷藏車
        
          
??所屬型號
        冷藏車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
        
          程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5030XLCB5冷藏車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 軸荷(kg) | 1330/2165 | 
| 車輛型號 | CLW5030XLCB5 | 最高時速(km/h) | 110 | 
| 外形尺寸(mm) | 4850×1660×2630 | 油耗(L/100Km) | 9.9,8.9 | 
| 總質量(kg) | 3495 | 燃油類型 | 汽油 | 
| 整備質量(kg) | 1780,1870 | 排放標準 | 國五 | 
| 程力威CLW5030XLCB5冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V5JL3-D5 | 底盤品牌 | 福田牌 | 
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1260 | 
| 軸 距(mm) | 2566 | 后輪距(mm) | 1195 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR | 
| 接近離去角 | 24/28 | 前懸后懸 | 895/1119 | 
| 程力威CLW5030XLCB5冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| TNN4G15A | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 | 
| TNN4G15B | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 | 
| 4W12M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1206 | 63 | 
		

