??????湖北程力汽車:東風小多利卡CLW5040XLC5冷藏車產品型號及參數配置,東風小多利卡CLW5040XLC5冷藏車高清圖片,程力汽車系列東風小多利卡CLW5040XLC5冷藏車最新報價請撥打客服熱線。程力威CLW5040XLC5冷藏車主要技術參數 產品商標 程力威 軸荷(kg) 1800/2695 車輛型號 CLW5040XLC5 最高時速(km/h) 100 外形尺寸(mm) 599520902950 油耗(L/100Km) 2.4,12.6,12.6, 總質量(kg) 4495 燃油類型 柴油 整...
東風小多利卡CLW5040XLC5冷藏車
        
          
??所屬型號
        冷藏車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
        
          程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5040XLC5冷藏車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 軸荷(kg) | 1800/2695 | 
| 車輛型號 | CLW5040XLC5 | 最高時速(km/h) | 100 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2950 | 油耗(L/100Km) | 2.4,12.6,12.6, | 
| 總質量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 | 
| 整備質量(kg) | 3150 | 排放標準 | 國五 | 
| 程力威CLW5040XLC5冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 | 
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 | 
| 程力威CLW5040XLC5冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | 
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 | 
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 | 
		

