??????湖北程力汽車:東風天錦CLW5161XLCD5冷藏車產品型號及參數配置,東風天錦CLW5161XLCD5冷藏車高清圖片,程力汽車系列東風天錦CLW5161XLCD5冷藏車最新報價請撥打客服熱線。程力威CLW5161XLCD5冷藏車主要技術參數 產品商標 程力威 軸荷(kg) 5600/10200 車輛型號 CLW5161XLCD5 最高時速(km/h) 98 外形尺寸(mm) 9000,8700,8500,8200, 油耗(L/100Km) 27.3,27.4,27.6,27.8 總質量(kg) 15800 燃油...
東風天錦CLW5161XLCD5冷藏車
        
          
??所屬型號
        冷藏車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
        
          程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5161XLCD5冷藏車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 軸荷(kg) | 5600/10200 | 
| 車輛型號 | CLW5161XLCD5 | 最高時速(km/h) | 98 | 
| 外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500,8200, | 油耗(L/100Km) | 27.3,27.4,27.6,27.8 | 
| 總質量(kg) | 15800 | 燃油類型 | 柴油 | 
| 整備質量(kg) | 7200 | 排放標準 | 國五 | 
| 程力威CLW5161XLCD5冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 | 
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20, | 
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 | 
| 程力威CLW5161XLCD5冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 | 
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 | 
| ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 | 
		
